根據(jù)臺(tái)州海關(guān)統(tǒng)計(jì),2011年我公司出口比上年增加37.4%,位居臺(tái)州市所有企業(yè)中的第13位,更是高居臺(tái)州市汽車(chē)零配件行業(yè)首位。
| 臺(tái)州市汽車(chē)零件出口總值排名前十位企業(yè) | |||
| 二○一一年十二月 單位:萬(wàn)美元 | 
 | ||
| 序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱(chēng) | 1-本月出口值 | 同比增減(%) | 
| 1 | 浙江躍嶺股份有限公司 | 11936 | 37.7 | 
| 2 | 浙江正裕實(shí)業(yè)有限公司 | 5099 | 42 | 
| 3 | 浙江利中實(shí)業(yè)有限公司 | 4780 | 23.2 | 
| 4 | 浙江中興減震器制造有限公司 | 2726 | 20.2 | 
| 5 | 玉環(huán)津力汽車(chē)配件有限公司 | 2377 | 70.6 | 
| 6 | 玉環(huán)縣銳利機(jī)械有限公司 | 1939 | 22.2 | 
| 7 | 溫嶺市風(fēng)馳機(jī)械制造有限公司 | 1717 | 31.6 | 
| 8 | 玉環(huán)德利眾機(jī)電制造有限公司 | 1519 | 8.11 | 
| 9 | 臺(tái)州奧星納機(jī)械有限公司 | 1504 | 85.8 | 
| 10 | 浙江飛虎鋁輪有限公司 | 1412 | 58.4 | 
| 臺(tái)州市出口總值排名前一百位企業(yè) | |||
| 二○一一年十二月 單位:萬(wàn)美元 | |||
| 序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱(chēng) | 1-本月出口值 | 同比增減(%) | 
| 1 | 浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司 | 42573 | 24.8 | 
| 2 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 22209 | 11.9 | 
| 3 | 新世紀(jì)控股集團(tuán)有限公司 | 18615 | 8.8 | 
| 4 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 18127 | 75.4 | 
| 5 | 新世紀(jì)光電有限公司 | 17586 | 103.4 | 
| 6 | 浙江錢(qián)江摩托進(jìn)出口有限公司 | 17218 | - | 
| 7 | 臺(tái)州楓葉船業(yè)有限公司 | 16821 | 0 | 
| 8 | 臺(tái)州索日光電科技有限公司 | 16716 | 2.28 | 
| 9 | 浙江星星家電股份有限公司 | 16486 | 26752 | 
| 10 | 浙江愛(ài)仕達(dá)電器股份有限公司 | 14334 | -2.3 | 
| 11 | 公元太陽(yáng)能股份有限公司 | 13237 | 0.14 | 
| 12 | 溫嶺市對(duì)外貿(mào)易有限公司 | 12749 | 16 | 
| 13 | 浙江躍嶺股份有限公司 | 11982 | 37.4 | 
| 14 | 浙江利歐股份有限公司 | 11491 | 12.7 | 
| 15 | 愛(ài)華控股集團(tuán)有限公司 | 11192 | 15 | 
| 16 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 | 9047 | 31.3 | 
| 17 | 浙江天博進(jìn)出口有限公司 | 8826 | 13.9 | 
| 18 | 浙江新杰克縫紉機(jī)股份有限公司 | 8784 | 37.6 | 
| 19 | 浙江金龍電機(jī)股份有限公司 | 8505 | 66.1 | 
| 20 | 浙江巨科鋁業(yè)有限公司 | 8341 | 31.5 | 
| 21 | 浙江申泰國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 8057 | 108.4 | 
| 22 | 臺(tái)州市立大進(jìn)出口有限公司 | 7850 | 0.55 | 
| 23 | 聯(lián)化科技股份有限公司 | 7720 | 47.4 | 
| 24 | 臺(tái)州華儒閥門(mén)有限公司 | 7437 | 7.39 | 
| 25 | 浙江宏信船舶有限公司 | 7299 | 383.9 | 
| 26 | 浙江永太科技股份有限公司 | 7299 | 110 | 
| 27 | 浙江海翔藥業(yè)銷(xiāo)售有限公司 | 7121 | 11.1 | 
| 28 | 浙江九洲藥業(yè)股份有限公司 | 6887 | 13.1 | 
| 29 | 臺(tái)州海外國(guó)際有限公司 | 6844 | 31.2 | 
| 30 | 浙江臺(tái)州市王野動(dòng)力有限公司 | 6733 | 26.1 | 
| 31 | 綠田機(jī)械股份有限公司 | 6607 | 21318 | 
| 32 | 浙江正特集團(tuán)有限公司 | 6591 | 15.1 | 
| 33 | 浙江臨亞股份有限公司 | 6378 | -0.33 | 
| 34 | 浙江東音泵業(yè)有限公司 | 6054 | 27.1 | 
| 35 | 溫嶺市進(jìn)出口有限公司 | 5686 | -14.4 | 
| 36 | 臺(tái)州中抽紗進(jìn)出口有限公司 | 5685 | -3.07 | 
| 37 | 浙江省黃巖進(jìn)出口公司 | 5643 | -21.5 | 
| 38 | 浙江光陸振動(dòng)器有限公司 | 5613 | 91.1 | 
| 39 | 浙江榮鵬進(jìn)出口有限公司 | 5599 | 6.08 | 
| 40 | 浙江三維橡膠制品有限公司 | 5493 | 55.4 | 
| 41 | 臺(tái)州中能進(jìn)出口有限公司 | 5489 | 76.8 | 
| 42 | 中捷縫紉機(jī)股份有限公司 | 5413 | 63.1 | 
| 43 | 臺(tái)州寶利特鞋業(yè)有限公司 | 5259 | 2.14 | 
| 44 | 浙江安露清洗機(jī)有限公司 | 5238 | -9.24 | 
| 45 | 浙江新東港藥業(yè)股份有限公司 | 5170 | 72.9 | 
| 46 | 浙江正裕實(shí)業(yè)有限公司 | 5100 | 41.9 | 
| 47 | 珠光集團(tuán)浙江進(jìn)出口有限公司 | 5071 | 15.5 | 
| 48 | 浙江天宇藥業(yè)股份有限公司 | 4989 | 82.4 | 
| 49 | 溫嶺市錢(qián)江進(jìn)出口有限公司 | 4966 | -69.1 | 
| 50 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 4942 | 21 | 
| 51 | 浙江寶利特新能源股份有限公司 | 4922 | -30.9 | 
| 52 | 浙江沃茲鞋業(yè)制造有限公司 | 4879 | 59.9 | 
| 53 | 臺(tái)州市五洲船業(yè)有限公司 | 4814 | - | 
| 54 | 浙江臨亞休閑用品有限公司 | 4794 | 0.72 | 
| 55 | 浙江利中實(shí)業(yè)有限公司 | 4780 | 23.2 | 
| 56 | 浙江星星瑞金科技股份有限公司 | 4631 | 1300.1 | 
| 57 | 浙江吉奧進(jìn)出口有限公司 | 4612 | 299.5 | 
| 58 | 浙江海翔藥業(yè)股份有限公司 | 4462 | 9.39 | 
| 59 | 浙江肯得機(jī)電股份有限公司 | 4356 | 34.5 | 
| 60 | 信質(zhì)電機(jī)股份有限公司 | 4350 | 56.8 | 
| 61 | 臺(tái)州佳迪泵業(yè)有限公司 | 4335 | 31 | 
| 62 | 浙江富嶺塑膠有限公司 | 4321 | 39.6 | 
| 63 | 浙江福得爾電器有限公司 | 4255 | 16.2 | 
| 64 | 浙江雙友物流器械股份有限公司 | 4205 | 12.9 | 
| 65 | 臺(tái)州市聚龍貿(mào)易有限公司 | 4148 | 39.2 | 
| 66 | 浙江九洲輕紡有限公司 | 4141 | -3.68 | 
| 67 | 臺(tái)州恒通進(jìn)出口有限公司 | 4099 | 39 | 
| 68 | 中捷廚衛(wèi)股份有限公司 | 4046 | 17.7 | 
| 69 | 浙江九環(huán)潔具有限公司 | 3800 | 33.2 | 
| 70 | 臺(tái)州市旭日機(jī)械有限公司 | 3716 | -3.86 | 
| 71 | 國(guó)營(yíng)海東造船廠(chǎng) | 3709 | -6.39 | 
| 72 | 浙江永高塑業(yè)發(fā)展有限公司 | 3694 | 27.4 | 
| 73 | 浙江天新藥業(yè)有限公司 | 3618 | 2.27 | 
| 74 | 浙江永和潔具有限公司 | 3502 | -3.84 | 
| 75 | 浙江新界泵業(yè)有限公司 | 3465 | 34.9 | 
| 76 | 臺(tái)州蘇爾達(dá)水暖有限公司 | 3450 | 0.06 | 
| 77 | 市下控股有限公司 | 3415 | 28.1 | 
| 78 | 浙江永源機(jī)電制造有限公司 | 3393 | 61.6 | 
| 79 | 浙江奮飛橡塑制品有限公司 | 3380 | 84.4 | 
| 80 | 浙江仙居君業(yè)藥業(yè)有限公司 | 3350 | 119.4 | 
| 81 | 浙江永源摩托車(chē)制造有限公司 | 3290 | 33.5 | 
| 82 | 浙江圣達(dá)藥業(yè)有限公司 | 3283 | 92.8 | 
| 83 | 臺(tái)州市國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3239 | -15 | 
| 84 | 亞達(dá)科技集團(tuán)有限公司 | 3190 | 9.73 | 
| 85 | 玉環(huán)縣華龍閥門(mén)有限公司 | 3185 | 28.2 | 
| 86 | 臺(tái)州市宏達(dá)印刷材料有限公司 | 3177 | 15.6 | 
| 87 | 臺(tái)州浙諾爾鞋業(yè)有限公司 | 3166 | 16.1 | 
| 88 | 浙江合興船廠(chǎng) | 3121 | 35.5 | 
| 89 | 臺(tái)州多伊爾遮陽(yáng)家俱有限公司 | 3107 | 19.9 | 
| 90 | 臺(tái)州誼聚機(jī)電有限公司 | 3098 | 26.1 | 
| 91 | 浙江家利樂(lè)機(jī)電有限公司 | 3097 | 0.43 | 
| 92 | 浙江玉環(huán)康意潔具有限公司 | 3054 | 4.95 | 
| 93 | 溫嶺市國(guó)際進(jìn)出口有限公司 | 3054 | -30.3 | 
| 94 | 浙江新農(nóng)化工有限公司 | 3018 | 113.7 | 
| 95 | 臺(tái)州市億力電器有限公司 | 2982 | 13.6 | 
| 96 | 星星集團(tuán)有限公司 | 2937 | -82.6 | 
| 97 | 浙江新飛躍股份有限公司 | 2891 | 10.4 | 
| 98 | 浙江恒源潔具有限公司 | 2886 | 19.6 | 
| 99 | 浙江大自然旅游用品有限公司 | 2843 | 49.6 | 
| 100 | 臺(tái)州市凱通摩托車(chē)制造有限公司 | 2788 | 206.7 | 


國(guó)際銷(xiāo)售
電話(huà):0576-86448228
傳真:0576-86443368
郵箱:wheels@yueling.com.cn
                        
 wheels@yueling.biz
                    
國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售
電話(huà):0576-86402579
 0576-86425828
                    
郵箱:sales@yueling.com.cn