根據(jù)海關(guān)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),我公司2011年度出口在全國(guó)汽車行業(yè)中排第43位。
排名 | 企業(yè)(集團(tuán))名稱 |
1 | 奇瑞汽車股份有限公司 |
2 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 |
3 | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
4 | 重慶力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))進(jìn)出口有限公司 |
5 | 中信戴卡輪轂制造股份有限公司 |
6 | 中國(guó)重汽集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 |
7 | 本田汽車(中國(guó))有限公司 |
8 | 重慶隆鑫進(jìn)出口有限公司 |
9 | 北京福田國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
10 | 陜西重型汽車進(jìn)出口有限公司 |
11 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 |
12 | 廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 |
13 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
14 | 煙臺(tái)勝地汽車零部件制造有限公司 |
15 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 |
16 | 中國(guó)電氣進(jìn)出口有限公司 |
17 | 江西江鈴進(jìn)出口有限責(zé)任公司 |
18 | 上海吉利美嘉峰國(guó)際貿(mào)易股份有限公司 |
19 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)進(jìn)出口公司 |
20 | 上海本新國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
21 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 |
22 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
23 | 日產(chǎn)(中國(guó))投資有限公司 |
24 | 日產(chǎn)國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司 |
25 | 上海通用東岳汽車有限公司 |
26 | 重慶航天巴山摩托車制造有限公司 |
27 | 江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 |
28 | 雅馬哈發(fā)動(dòng)機(jī)商貿(mào)(上海)有限公司 |
29 | 重慶渝安集團(tuán)機(jī)電進(jìn)出口有限公司 |
30 | 浙江萬(wàn)豐摩輪有限公司 |
31 | 五羊-本田摩托(廣州)有限公司 |
32 | 浙江錢江摩托進(jìn)出口有限公司 |
33 | 金城集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 |
34 | 重慶銀翔貿(mào)易有限公司 |
35 | 哈飛汽車股份有限公司 |
36 | 浙江萬(wàn)豐奧威汽輪股份有限公司 |
37 | 龍口海盟機(jī)械有限公司 |
38 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南港豪保稅物流有限公司 |
39 | 重慶宗申集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 |
40 | 大陸汽車系統(tǒng)(常熟)有限公司 |
41 | 比亞迪汽車有限公司 |
42 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
43 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
44 | 天合汽車零部件(上海)有限公司 |
45 | 河北中興汽車制造有限公司 |
46 | 重慶鑫源摩托車股份有限公司 |
47 | 延鋒偉世通金橋汽車飾件系統(tǒng)有限公司 |
48 | 新大洲本田摩托有限公司 |
49 | 連云港啟創(chuàng)鋁制品制造有限公司 |
50 | 常州光陽(yáng)摩托車有限公司 |
51 | 廣東銀河摩托車集團(tuán)有限公司 |
52 | 中通客車控股股份有限公司 |
53 | 三一汽車起重機(jī)械有限公司 |
54 | 達(dá)耐時(shí)工業(yè)(上海)有限公司 |
55 | 廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 |
56 | 寧波拓普機(jī)電進(jìn)出口有限公司 |
57 | 廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 |
58 | 廣州三雅摩托車有限公司 |
59 | 武漢東風(fēng)汽車對(duì)外貿(mào)易有限公司 |
60 | 南京南汽進(jìn)出口有限公司 |
61 | 萬(wàn)向進(jìn)出口有限公司 |
62 | 溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司 |
63 | 萬(wàn)向錢潮股份有限公司 |
64 | 浙江今飛凱達(dá)輪轂有限公司 |
65 | 約翰迪爾(天津)有限公司 |
66 | 江門市中港寶田摩托車實(shí)業(yè)有限公司 |
67 | 廈門廈杏摩托有限公司 |
68 | 湖南中聯(lián)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
69 | 上海明岐鋁業(yè)有限公司 |
70 | 廣州大運(yùn)摩托車有限公司 |
71 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
72 | 湖北耀星國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
73 | 萊州三力汽車配件有限公司 |
74 | 上海岱美汽車內(nèi)飾件股份有限公司 |
75 | 江門市豪爵進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 |
76 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 |
77 | 正興車輪集團(tuán)有限公司 |
78 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 |
79 | 寧波寶迪汽車部件有限公司 |
80 | 山東福田雷沃重工國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
81 | 山東金麒麟集團(tuán)有限公司 |
82 | 廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 |
83 | 鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 |
84 | 重慶銀翔摩托車(集團(tuán))有限公司 |
85 | 廣州奧托立夫汽車安全系統(tǒng)有限公司 |
86 | 臺(tái)山市國(guó)際交通器材配件有限公司 |
87 | 重慶潤(rùn)通動(dòng)力有限公司 |
88 | 上海通用東岳動(dòng)力總成有限公司 |
89 | 浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 |
90 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
91 | 常州昌瑞汽車部品制造有限公司 |
92 | 大賽璐安全系統(tǒng)(江蘇)有限公司 |
93 | 重慶長(zhǎng)安汽車國(guó)際銷售服務(wù)有限公司 |
94 | 增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 |
95 | 升德升(連云港)電子有限公司 |
96 | 廈門日上車輪集團(tuán)股份有限公司 |
97 | 嘉陵集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展有限公司 |
98 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
99 | 東風(fēng)汽車有限公司 |
100 | 廣東東箭汽車用品制造有限公司 |
國(guó)際銷售
電話:0576-86448228
傳真:0576-86443368
郵箱:wheels@yueling.com.cn
wheels@yueling.biz
國(guó)內(nèi)銷售
電話:0576-86402579
0576-86425828
郵箱:sales@yueling.com.cn